亚洲区综合区小说区激情区,91社区福利久久,亚洲欧美久久一区二区,91pao.cn国产

歡迎來(lái)到上海羽通儀器儀表廠!
咨詢熱線

15618983369

當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  技術(shù)文章  >  SRJX-2-9數(shù)顯箱式電爐900度技術(shù)簡(jiǎn)介

SRJX-2-9數(shù)顯箱式電爐900度技術(shù)簡(jiǎn)介

更新時(shí)間:2012-02-05      點(diǎn)擊次數(shù):2537

SRJX-2-9數(shù)顯箱式電爐900度:馬弗爐又稱為箱式電爐,箱式電阻爐,適用于工礦企業(yè)、科研等單位實(shí)驗(yàn)室作化學(xué)分析、物理測(cè)定和一般小型鋼件熱處理時(shí)加熱,用料考究,經(jīng)久耐用。內(nèi)膽尺寸:75×100×250mm

SRJX-2-9數(shù)顯箱式電爐技術(shù)指標(biāo)(選型參考):

名稱   型號(hào)  內(nèi)膽尺寸(高寬深mm) 外殼尺寸(高寬深mm) 電壓(V) 功率(KW) 額定溫度(℃)
 
 
 
數(shù)顯箱式電爐
箱式電阻爐
馬弗爐
SRJX-2-9 75×100×250 450×470×560 220 2 900
SRJX-3-9 100×150×275 530×550×580 220 3 900
SRJX-4-9 125×200×325 550×600×625 220 4 900
SRJX-4-13 100×150×250 540×530×580 220 4 1300
SRJX-8-13 160×250×400 660×555×800 380 8 1300
SX2-2.5-10 80×120×200 500×440×575 220 2.5  
1000
SX2-4-10 120×200×300 500×460×630 220 4
SX2-8-10 160×250×400 610×580×720 380 8
SX2-12-10 200×300×500 690×610×870 380 12
SX2-2.5-12 80×120×200 550×440×600 220 2.5  
1200
SX2-5-12 120×200×300 550×570×630 220 5
SX2-10-12 160×250×400 610×580×720 380 10
SX2-12-12 200×300×500 690×610×870 380 12
SX2-6-13 100×150×250 600×640×627 380 6 1300

超溫報(bào)警系列選型:

名稱
型號(hào) 內(nèi)膽尺寸(高寬深mm) 外殼尺寸(高寬深mm) 電壓(V) 功率(KW) 額定溫度(℃)
 
 
 
 
超溫報(bào)警箱式電爐
箱式電阻爐
馬弗爐
SRJX-2-9D 75×100×250 450×470×560 220 2 900
SRJX-3-9D 100×150×275 530×550×580 220 3  
SRJX-4-9D 125×200×325 550×600×625 220 4  
SRJX-4-13D 100×150×250 540×530×580 220 4 1300
SRJX-8-13D 160×250×400 660×555×800 380 8 1300
SX2-2.5-10D 80×120×200 500×440×575 220 2.5  
1000
SX2-4-10D 120×200×300 500×460×630 220 4
SX2-8-10D 160×250×400 610×580×720 380 8
SX2-12-10D 200×300×500 690×610×870 380 12
SX2-2.5-12D 80×120×200 550×440×600 220 2.5  
1200
SX2-5-12D 120×200×300 550×570×630 220 5
SX2-10-12D 160×250×400 610×580×720 380 10
SX2-12-12D 200×300×500 690×610×870 380 12
SX2-6-13D 100×150×250 600×640×627 380 6 1300

相關(guān)產(chǎn)品:SRJX-2-9數(shù)顯箱式電爐900度

上海羽通儀器儀表廠 www.yutong17.com  www.shytyq.com 

  • <nav id="2mmmm"><code id="2mmmm"></code></nav>
    <noscript id="2mmmm"><optgroup id="2mmmm"></optgroup></noscript>
    <sup id="2mmmm"><delect id="2mmmm"></delect></sup>
  • <tr id="2mmmm"></tr>
    <small id="2mmmm"></small>